- 1995 Kawasaki Vulcan 800, VN 800
- 1996 Kawasaki Vulcan 800, VN 800
- 1997 Kawasaki Vulcan 800, VN 800
- 1998 Kawasaki Vulcan 800, VN 800
- 1999 Kawasaki Vulcan 800, VN 800
- 2000 Kawasaki Vulcan 800, VN 800
- 2001 Kawasaki Vulcan 800, VN 800
- 2002 Kawasaki Vulcan 800, VN 800
- 2003 Kawasaki Vulcan 800, VN 800
- 2004 Kawasaki Vulcan 800, VN 800
- 2005 Kawasaki Vulcan 800, VN 800
Engine: 805.0 cc (49.12 cubic inches), V2, four-stroke, 55.0 HP (40.1 kW) @ 7000 RPM, 4 valves per cylinder, 62.8 Nm (6.4 kgf-m or 46.3 ft.lbs) @ 3300 RPM, 5-speed
Comments