Harley-Davidson
BMW Bayerische Motoren Werke AG
Daewoo Heavy Industries & Machinery
Hyster-Yale Materials Handling, Inc.
SUZUKI RM250 (2004) | Series: K4
Model Identity: Primary Model: RM250 | Model Years: 2004 | Sub-Series: K4 | Frame No: Stamped on steering head
Engine & Drive Core: Engine Type: Two-stroke | Displacement: 249cc | Power Output: Not specified | Max RPM: 10,500
JOHN DEERE 450E / 455E (1987-1987) | Series: TM-1330
Technical scope: 450E Crawler Bulldozer / 455E Crawler Loader / 450ELT Long Track / 450ELT Wide Track / 455E Log and Lumber Loader
Model Identity: John Deere 450E/455E | Range: 1987 (Revised Oct-87) | Series: TM1330 | Gauge: 52-60 in.
Power & Drive Core: JD 4-Cyl Turbocharged Diesel | Output: 70 hp (52 kw) | Displacement: 276 cu. in. (4.524 L) | Speed: 1.3-6.5 mph
Model Identity: 300D-315D Series | 1991-2002 | Rev: 17JUL02 | Wheelbase: 83 in (2100 mm) Engineered for: 300D, 310D, 315D, 310D Turbo, 315D Sideshift
NEW HOLLAND L160 | L170 (S/N N7M448360-UP | N7M456357-UP) | Series: 87659684 ML Full Coverage: L160 (Standard) | L160 (EU) | L170 (Standard) | L170 (EU)
Power & Drive Core: Shibaura N844 / N844T Tier 3 | 2.2L (135 cu in) | 42-52 Gross HP | 2800 RPM High Idle
Technical Systems: Hydrostatic Ground Drive | Dual Gear-Pump Hydraulics | 12V Negative Ground | Pilot or Manual Controls
CATERPILLAR 924G (S/N 3805-01-533-1768) | Series: 5-3805-290-23P Full Coverage: 924G LOADER | LIGHT TYPE II | 2.5 CUBIC YARD MULTIPURPOSE (MP) CLAMSHELL BUCKET
Power & Drive Core: Diesel Engine Driven (DED) | 6-Cylinder | Turbocharged & Aftercooled | ]M20 x 2.5 x 140MM Hex Cap Mounting
Technical Systems: Hydraulic Fan & Motor | 4-Wheel Drive | Machine (Transmission) ECM | Electronic Engine Control (ECM)
Machine Applicability
Engine & Powertrain
Model Identity
BMW K 1100 LT/RS (1992-1999) | Series: UX-VS-2
Full Coverage: K 1100 LT | K 1100 RS | K 1100 LT/RS (from 1993)
Model Identity: Inline 4-stroke longitudinally mounted | Dimensions: 915mm (LT) - 802mm (RS) Width | Seat Height: 810mm (LT) - 800mm (RS) | Wheelbase: 1565mm
Power & Drive Core: 1093cc Displacement | Output: 74 kW (100 hp) @ 7500 RPM | Torque: 107 Nm @ 5500 RPM | Speed Limit: 8900 RPM | Compression: 11.0:1