Kawasaki 900 ZXi / 750 ZXi (JH900-A1 / JH750-C1) — 1995–2004 Engineered Specification Catalog | ZXi Series Packet.
Canon CLC1100/1120/1130/1140/1150/1160/1180 — 2000–2002 Documentary Index for Color Laser Copiers | CLC Series Repository.
Vespa Sprint (VLB) — 1960–1979 Functional Original Vault | Sprint Series Edition.
Yamaha RS90, RS90R, RSG90, RS90M, RST90, RST90TF Series (8ES1–8FM2) — 2005–2008 Comprehensive Technical Reference | RS Series Engine Architecture.
KTM 400 LC4 & 620 LC4/LC4e — 1997 Factory Resource Original | LC4 Series Repository.
KYMCO PEOPLE 50 (BA10AB.AC) — 1999 Technical Service Vault | PEOPLE 50 Series Repository.
Arctic Cat Prowler 650, Prowler XT 650 — 2008 Operational Vault for Blueprint | Prowler Packet.
Cagiva River 600 (Part Number 8000 79525) — 1995 Professional Technical Archive | River 600 Service Repository.
Arctic Cat Tigershark, Monte Carlo, Montego & Daytona — 1993–1996 Diagnostic Manufacturer Resource | Tigershark Series Library.
Triumph Trident T150 — 1969–1973 Operational Vault for Motorcycle Service | T150 Series Documentation.
Buell Firebolt XB9R (99493-03Y) — 2003 Engineering Consolidated Portfolio | XB9R Series Suite.
Suzuki GS250FWS — 1990 Procedural Technical Compendium | GS250FWS Series Bundle.
Sea-Doo 5803, 5810 (GT) — 1990 Digital Reference Specification | Bombardier Watercraft Database.
Bombardier Sea-Doo 1995 SP, SPI, SPX, GTS, GTX, XP (5873, 5875, 5874, 5815, 5863, 5857) — 1995 Technical Mechanical Overview | Sea-Doo Watercraft Engineering Blueprint.
Sea-Doo 4-TEC GTI, GTX, RXP, RXT — 2006 Comprehensive Technical Briefing | 4-TEC Series Packet.
Sea-Doo Sportster 1800, Challenger 1800 (5613/5618/5633, 5611/5616/5631) — 1998 Certified Technical Handbook | 1800 Series Module.
Sea-Doo SPX, GS, GSX Limited, XP Limited, GTS, GTI, GTX Limited — 1998 Manufacturer Sourcebook Registry | Watercraft Documentation Record.
Yamaha YZ80(F)/LC — 1994 Engineering Consolidated Portfolio | YZ80 Series Suite.
Suzuki AN400 — 2003 Technical Service Documentation | AN400 Series Module.
IHI 30NX Excavator — WE000001 Series Operational Documentation Specification Section.
Troy-Bilt Horse Model Tiller — Serial 314151–640000 Professional Reference Manual | Horse Series Edition.
Ariens 931 Series GT Hydrostatic Garden Tractor (931004–931034) — 1979–1982 Precision Technical Briefing | 931 Series Segment.
Model Identity
YAMAHA TT-R125 OFF-ROAD (2005-2006) | Series: 1B2
Full Coverage: TT-R125(V) | TT-R125E(V) | TT-R125LW(V) | TT-R125LWE(V)
Model Identity: TT-R125 Dirt Bike | 2005-2006 | Gen V | 1,830-1,890 mm Length
HONDA VT1100C2 SHADOW AMERICAN CLASSIC EDITION (1995-1996) | Series: SC32
Full Coverage: VT1100C2 Shadow ACE (49 State, California, and Canada variants)
Power & Drive Core: 1099.2 cm³ (67.1 cu in) | 2-cylinder 45° V transverse | Liquid-cooled 4-stroke | Electric Starter
Technical Systems: 5-speed Constant Mesh | Shaft Drive (Final Drive) | Constant Venturi Carburetors (36 mm Bore) | Full Transistorized Ignition
Model Identity
Model & Document Identification
Full Coverage: YFM350FWB (USA) | YFM350FWB (Canada) | 4WU1 | 4WU2
Model Identity: Primary Model: CRF230F | Applicable Years: 2003-2012 | Curb Weight: 250.2 lbs ('03-'07), 248.5 lbs (After '07) | Ground Clearance: 12.0 in (305 mm)
Power & Drive Core: Engine Type: Air-cooled Single Cylinder 4-Stroke | Displacement: 223 cm³ (13.6 cu-in) | Bore x Stroke: 65.5 x 66.2 mm | Compression Ratio: 9.0:1 | Valve Train: Chain-driven OHC; 2-Valve
Model Identity
Expedition / Ford Motor Company
- 2003 Expedition XLS
- 2003 Expedition XLT
- 2003 Expedition Eddie Bauer
Model Identity
Altima L31 series / Nissan Motor Corporation, Ltd
MOTO GUZZI STELVIO 1200 4V (2008-2010) | Series: 895768
Model Identity: Stelvio 1200 4V | Wheelbase: 1535 mm (60.43 in) | Curb Weight: 251 kg (553 lb) | Max Width: 2305 mm (90.75 in) | Ground Clearance: 185 mm (7.3 in)
Power & Drive Core: 90° Transverse V-Twin 4-Stroke | 1151 cm³ (70 cu.in) | Bore x Stroke: 95 x 81.2 mm | Idle Speed: 1100 ± 100 rpm | Compression: 11:1 | Cooling: Air/Oil System
Kawasaki JET SKI Ultra 250X / 260X / 260LX
Model & Core Identity
Machine Identification & Series
Kawasaki Engine Units 617 cm³ (37.6 cu in) displacement defines the liquid-cooled, 4-stroke, V-twin architecture for the KAF620 model logic. Kawasaki Combustion Standard 170–250 kPa (1.7–2.5 kgf/cm², 25–36 psi) specifies the mandatory fuel pressure parameter for the electronic fuel injection framework.
POLARIS SPORTSMAN 850 (2012-2013) | Series: A12/A13
Direct Model Start: Sportsman XP 850 HO | Sportsman XP 850 HO EPS | Sportsman Touring 850 HO | International (INTL) Editions
Internal Combustion Core: Domestic Twin Cylinder 4-Cycle SOHC | 850cc | 11.0:1 Compression | Liquid Cooled
Digital Management: Bosch Multi-Port Sequential EFI | ECU Managed Ignition | 3-Phase 32A Regulator | CAN Communication Network
Suzuki Bandit GSF1200/GSF1200S & GSF1200K1/K2 (99500-39201-01E) — 2001–2002 Consolidated Mechanical Documentation | Bandit Series Resource.
Suzuki GZ250 Marauder — 1999–2007 Technical Functional Manual | GZ250 Series Container.
Canon CLC5100 Series & CLC4000 — 2003 Consolidated Engineering Dossier | CLC5100 Series Library.
Cadillac Eldorado — 1993 Technical Registry Primer | Eldorado Series Set.
Ferrari Dino 308 GT4 (F106 AL) — 1973–1980 Systematic Specification Index | 308 GT4 Series Library.
Kymco Xciting 500 / Kwang Yang Motor Co.
TL140 / Takeuchi Mfg. Co., Ltd
Honda CBR1000F Hurricane
Production year(s): 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996